HONDA Modelle
Sporttourer | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CBR 500 R | 35 kW | 194kg | |
Honda CBR 650F | 67 kW | 208kg | |
Honda VFR 800 F | 78 kW | 239kg | |
Naked Bike | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CB 1000 R | 107 kW | 212kg | |
Honda CB 500 F | 35 kW | 191kg | |
Honda CB1100 EX | 66 kW | 255kg | |
Honda CB1100 RS | 66 kW | 252kg | |
Honda CB125F | 8 kW | 128kg | |
Honda CB125R | 10 kW | 126kg | |
Honda CB300R | 23 kW | 143kg | |
Honda CB650F | 67 kW | 200kg | |
Honda MSX 125 | 7 kW | 102kg | |
Honda MSX 125 ABS | 7 kW | 102kg | ANGEBOT 3190,00 EUR |
Honda NC750S | 40 kW | 217kg | |
Honda NC750S DCT | 40 kW | 227kg | |
Tourer | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda GL 1800 Goldwing | 93 kW | 365kg | |
Honda GL 1800 Goldwing Aufregender Als Je Zuvor | 93 kW | 365kg | ANGEBOT 25990,00 EUR |
Honda GL 1800 Goldwing Tour | 93 kW | 379kg | |
Honda GL 1800 Goldwing Tour Neumodell | 93 kW | 379kg | ANGEBOT 31990,00 EUR |
Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT | 93 kW | 383kg | |
Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT Airbag | 93 kW | 383kg | ANGEBOT 35990,00 EUR |
Enduro | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CB500X | 35 kW | 196kg | |
Honda CRF 450 RX | kW | 118kg | |
Honda CRF1000L Africa Twin | 70 kW | 212kg | |
Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | 70 kW | 243kg | |
Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports DCT | 70 kW | 253kg | |
Honda CRF1000L Africa Twin DCT | 70 kW | 242kg | |
Honda CRF250 Rally | 18 kW | 157kg | |
Honda CRF250L | 18 kW | 146kg | |
Honda NC750X | 40 kW | 220kg | |
Honda NC750X DCT | 40 kW | 230kg | |
Honda VFR1200X Crosstourer | 95 kW | 275kg | |
Honda VFR800X Crossrunner | 78 kW | 242kg | |
Supersport | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CBR1000RR Fireblade | 141 kW | 196kg | |
Honda CBR1000RR Fireblade SP | 141 kW | 195kg | |
Honda CBR1000RR Fireblade SP-2 | 141 kW | 195kg | |
Sonstige | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CMX500 Rebel | 34 kW | 190kg |
![]() |
Seitenanfang ![]() |